Cursos disponíveis na AEFEUP
Curso | N.Horas | Custo | Dias | Horário | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábados | ||||||
AutoCad | 36h | 110 € | Sábado | 9h / 13h | 24-out | 19-dez |
Revit Architecture | 30h | 125 € | Sábado | 9h / 13h | 31-out | 19-dez |
SolidWorks | 36h | 110 € | Sábado | 9h / 13h | 24-out | 19-dez |
MS Project | 30h | 100 € | Sábado | 9h / 13h | 31-out | 19-dez |
Excel Avançado | 21h | 65 € | Sábado | 9h / 13h | 24-out | 21-nov |
Adobe Photoshop | 24h | 120 € | Sábado | 9h / 13h | 07-nov | 12-dez |
Semana Pós-Laboral | ||||||
AutoCad | 36h | 110 € | 2ª e 4ª | 19:30h / 22:30h | 02-nov | 09-dez |
Inventor | 36h | 125 € | 2ª e 4ª | 19:30h / 22:30h | 02-nov | 09-dez |
Programação VBA / Excel | 24h | 100 € | 2ª e 4ª | 20h / 22h | 04-nov | 14-dez |
Adobe Premiére | 24h | 120 € | 3ª e 5ª | 20h / 22h | 03-nov | 17-dez |
Funcionamento do curso
COVID-19 – Dando resposta à atual situação que se vive, alargamos a nossa oferta LiveTraining, mantendo a proximidade com os nossos clientes e colaboradores, desta forma toda a formação será neste formato.